E-mail: Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script
Карта Европы
Карта Болгарии
Карты городов
Погода в Болгарии
Солнечный берег, София, Бургас, Пловдив, Ахтопол, Варна, Сандански
Прайс-лист
Первый этаж
№ | Total sq. m. | Price per m2 | Total Price | View | Type | Availability |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.70 m2 | 828 | 83380 | park | 2 bedroom | Available |
2 | 67.91 m2 | 828 | 56230 | park | 1 bedroom | Available |
3 | 67.87 m2 | 828 | 56196 | park | 1 bedroom | Available |
4 | 67.87 m2 | 828 | 56196 | park | 1 bedroom | Available |
5 | 69.08 m2 | 828 | 57198 | park | 1 bedroom | Available |
6 | 68.29 m2 | - | - | - | - | SOLD |
7 | 68.05 m2 | - | - | - | - | SOLD |
8 | 68.05 m2 | - | - | - | - | SOLD |
9 | 69.59 m2 | 878 | 61100 | pool | 1 bedroom | Available |
Restaurant | 230.50 m2 | 1000 | 230500 | pool | restaurant | Available |
Второй этаж
№ | Total sq. m. | Price per m2 | Total Price | View | Type | Availability |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 103.66 m2 | - | - | - | - | SOLD |
11 | 70.28 m2 | 828 | 58192 | park | 1 bedroom | Available |
12 | 70.24 m2 | 828 | 58159 | park | 1 bedroom | Available |
13 | 70.24 m2 | 828 | 58159 | park | 1 bedroom | Available |
14 | 72.73 m2 | - | - | - | - | SOLD |
15 | 70.82 m2 | - | - | - | - | SOLD |
16 | 70.78 m2 | - | - | - | SOLD | |
17 | 70.78 m2 | 878 | 62145 | pool | 1 bedroom | Available |
18 | 70.82 m2 | 878 | 62180 | pool | 1 bedroom | Available |
19 | 70.77 m2 | 878 | 62136 | pool | 1 bedroom | Available |
20 | 70.77 m2 | 878 | 62136 | pool | 1 bedroom | Available |
21 | 90.75 m2 | 878 | 79679 | pool | 1 bedroom | Available |
22 | 42.30 m2 | 928 | 39254 | street | Studio | Available |
Третий этаж
№ | Total sq. m. | Price per m2 | Total Price | View | Type | Availability |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 103.66 m2 | 828 | 85831 | park | 2 bedroom | Available |
24 | 70.28 m2 | - | - | - | - | SOLD |
25 | 70.24 m2 | - | - | - | - | SOLD |
26 | 70.24 m2 | - | - | - | - | SOLD |
27 | 72.73 m2 | 828 | 60220 | park | 1 bedroom | Available |
28 | 70.82 m2 | 878 | 62180 | pool | 1 bedroom | Available |
29 | 70.78 m2 | - | - | - | - | SOLD |
30 | 70.78 m2 | - | - | - | - | SOLD |
31 | 70.82 m2 | 878 | 62180 | pool | 1 bedroom | Available |
32 | 71.05 m2 | 878 | 62382 | pool | 1 bedroom | Available |
33 | 71.05 m2 | 878 | 62382 | pool | 1 bedroom | Available |
34 | 91.11 m2 | 878 | 79995 | pool | 1 bedroom | Available |
35 | 42.67 m2 | - | 45000 | street | studio | RESALE |
Четвертый этаж
№ | Total sq. m. | Price per m2 | Total Price | View | Type | Availability |
---|---|---|---|---|---|---|
36 | 103.66 m2 | - | - | - | - | SOLD |
37 | 70.28 m2 | 828 | 58192 | park | 1 bedroom | Available |
38 | 70.24 m2 | 828 | 58159 | park | 1 bedroom | Available |
39 | 70.24 m2 | - | - | - | - | SOLD |
40 | 72.73 m2 | - | - | - | - | SOLD |
41 | 70.82 m2 | - | - | - | - | SOLD |
42 | 70.78 m2 | - | - | - | - | SOLD |
43 | 70.78 m2 | - | - | - | - | SOLD |
44 | 70.82 m2 | 878 | 62180 | pool | 1 bedroom | Available |
45 | 72.05 m2 | 878 | 63260 | pool | 1 bedroom | Available |
46 | 72.05 m2 | - | - | - | - | SOLD |
47 | 91.11 m2 | 878 | 79995 | pool | 1 bedroom | Available |
48 | 42.67 m2 | - | - | - | - | SOLD |
Пятый этаж
№ | Total sq. m. | Price per m2 | Total Price | View | Type | Availability |
---|---|---|---|---|---|---|
49 | 103.66 m2 | - | - | - | - | SOLD |
50 | 70.28 m2 | 828 | 58192 | park | 1 bedroom | Available |
51 | 70.24 m2 | 828 | 58159 | park | 1 bedroom | Available |
52 | 70.24 m2 | 828 | 58159 | park | 1 bedroom | Available |
53 | 72.73 m2 | - | - | - | - | SOLD |
54 | 70.82 m2 | 878 | 62180 | pool | 1 bedroom | Available |
55 | 70.78 m2 | - | - | - | - | SOLD |
56 | 70.78 m2 | - | - | - | - | SOLD |
57 | 70.82 m2 | - | - | - | - | SOLD |
58 | 70.23 m2 | 878 | 61662 | pool | 1 bedroom | Available |
59 | 70.23 m2 | - | - | - | - | SOLD |
60 | 90.05 m2 | 878 | 79064 | Pool/ sea | 1 bedroom | Available |
61 | 42.18 m2 | - | - | - | - | SOLD |
Шестой этаж
№ | Total sq. m. | Price per m2 | Total Price | View | Type | Availability |
---|---|---|---|---|---|---|
62 | 109.74 m2 | 928 | 101839 | park | 1 bedroom | Available |
63 | 69.51 m2 | 928 | 64505 | park | 1 bedroom | Available |
64 | 69.46 m2 | 928 | 64459 | park | 1 bedroom | Available |
65 | 69.97 m2 | 928 | 64932 | park | 1 bedroom | Available |
66 | 153.60 m2 | 928 | 142541 | sea | 2 bedroom | Available |
67 | 69.97 m2 | - | - | - | - | SOLD |
68 | 69.97 m2 | - | - | - | - | SOLD |
69 | 70.09 m2 | - | - | - | - | SOLD |