Раздел сайта

E-mail: Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script

полная контактная информация

Погода в Болгарии

Солнечный берег, София, Бургас, Пловдив, Ахтопол, Варна, Сандански

Недвижимость в болгарии, дом в болгарии

Прайс-лист

Апартамент Тип Площадь Цена Статус
Блок E
Этаж 2
E 2.5 Однокомнатный + хол 67.49 m2 168 725 € Свободен
E 2.6 Двухкомнатный + хол 93.13 m2 232 825 € Свободен
E 2.7 Двухкомнатный + хол 89.69 m2 224 225 € Свободен
E 2.8 Двухкомнатный + хол 94.62 m2 236 550 € Свободен
Блок F
Этаж 2
F 2.5 1 спалня + дневна 67.95 m2 169 875 € Свободен
F 2.6 2 спални + дневна 93.85 m2 234 625 € Свободен
F 2.7 2 спални + дневна 89.33 m2 223 325 € Свободен
F 2.8 2 спални + дневна 93.64 m2 234 100 € Свободен
Этаж 3
F 3.9 1 спалня + дневна 66.80 m2 167 000 € Свободен
F 3.10 2 спални + дневна 94.03 m2 235 075 € Свободен
F 3.11 2 спални + дневна 89.71 m2 224 275 € Свободен
F 3.12 2 спални + дневна 93.63 m2 234 075 € Свободен
Блок G
Этаж 4
G 4.13 Однокомнатный + хол 66.02 m2 165 050 € Свободен