E-mail: Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script
Карта Европы
Карта Болгарии
Карты городов
Погода в Болгарии
Солнечный берег, София, Бургас, Пловдив, Ахтопол, Варна, Сандански
Прайс-лист
Вилла тип 1
| тип | тип апартамента | застроенная площадь | вид | цена в EUR | состояние |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип 1-1 | 2 спальни, 2 ванные комнаты, двор, терраса и камин | 104,11 | гора | 93 699€ | свободный |
| Тип 1-2 | 2 спальни, 2 ванные комнаты, двор, терраса и камин | 104,11 | гора | заброн | |
| Тип 1-6 | 2 спальни, 2 ванные комнаты, двор, терраса и камин | 104,11 | море | 103 069€ | свободный |
| Тип 1-9 | 2 спальни, 2 ванные комнаты, двор, терраса и камин | 104,11 | море | продан | |
| Тип 1-10 | 2 спальни, 2 ванные комнаты, двор, терраса и камин | 104,11 | море | заброн | |
| Тип 1-11 | 2 спальни, 2 ванные комнаты, двор, терраса и камин | 104,11 | море | 103 069€ | свободный |
| Тип 1-12 | 2 спальни, 2 ванные комнаты, двор, терраса и камин | 104,11 | море | заброн | |
| Тип 1-13 | 2 спальни, 2 ванные комнаты, двор, терраса и камин | 104,11 | море | 103 069€ | свободный |
| Тип 1-14 | 2 спальни, 2 ванные комнаты, двор, терраса и камин | 104,11 | море | продан | |
| Тип 1-15 | 2 спальни, 2 ванные комнаты, двор, терраса и камин | 104,11 | море | продан | |
| Тип 1-16 | 2 спальни, 2 ванные комнаты, двор, терраса и камин | 104,11 | море | продан | |
| Тип 1-19 | 2 спальни, 2 ванные комнаты, двор, терраса и камин | 104,11 | море | 103 069€ | свободный |
| Тип 1-20 | 2 спальни, 2 ванные комнаты, двор, терраса и камин | 104,11 | море | 103 069€ | свободный |
| Тип 1-21 | 2 спальни, 2 ванные комнаты, двор, терраса и камин | 104,11 | море | продан | |
| Тип 1-22 | 2 спальни, 2 ванные комнаты, двор, терраса и камин | 104,11 | море | продан | |
| Тип 1-23 | 2 спальни, 2 ванные комнаты, двор, терраса и камин | 104,11 | море | 103 069€ | свободный |
| Тип 1-24 | 2 спальни, 2 ванные комнаты, двор, терраса и камин | 104,11 | море | 103 069€ | свободный |
| Тип 1-25 | 2 спальни, 2 ванные комнаты, двор, терраса и камин | 104,11 | море | SOLD | |
| Тип 1-26 | 2 спальни, 2 ванные комнаты, двор, терраса и камин | 104,11 | море | 103 069€ | свободный |
| Тип 1-28 | 2 спальни, 2 ванные комнаты, двор, терраса и камин | 104,11 | море | заброн | |
| Тип 1-29 | 2 спальни, 2 ванные комнаты, двор, терраса и камин | 104,11 | море | 103 069€ | с |
| Тип 1-30 | 2 спальни, 2 ванные комнаты, двор, терраса и камин | 104,11 | море | 103 069€ | свободный |
| Тип 1-31 | 2 спальни, 2 ванные комнаты, двор, терраса и камин | 104,11 | море | заброн |
Вила тип 2
| тип | тип апартамента | застроенная площадь | вид | цена в EUR | состояние |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип 2-7 | 2 спальни, 1 ванная комната, двор и терраса | 76,68 | парк | 78 443€ | свободный |
| Тип 2-8 | 2 спальни, 1 ванная комната, двор и терраса | 76,68 | море | продан | |
| Тип 2-27 | 2 спальни, 1 ванная комната, двор и терраса | 76,68 | море | продан | |
| Тип 2-32 | 2 спальни, 1 ванная комната, двор и терраса | 76,68 | море | продан | |
| Тип 2-33 | 2 спальни, 1 ванная комната, двор и терраса | 76,68 | море | продан |
Вила тип 3
| тип | тип апартамента | застроенная площадь | вид | цена в EUR | состояние |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип 3-17 | 4 спальни, 3 ванные комнаты, 2 террасы, двор и камин | 156,16 | море | продан | |
| Тип 3-18 | 4 спальни, 3 ванные комнаты, 2 террасы, двор и камин | 156,16 | море | продан |
Апартаменты
| тип | тип апартамента | застроенная площадь | вид | цена в EUR | состояние |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 этаж | |||||
| A1 | 1 спальня, 1 ванная комната и двор | 57,85 | гора | 54 957€ | продан |
| A2 | 1 спальня, 1 ванная комната и двор | 68,45 | гора | 62 027€ | свободный |
| A3 | 1 спальня, 1 ванная комната и двор | 61,56 | гора | 58 482€ | свободный |
| 2 этаж | |||||
| A4 | 1 спальня, 1 ванная комната и двор | 59,81 | гора | 56 819€ | свободный |
| A5 | 1 спальня, 1 ванная комната и двор | 59,27 | гора | 56 306€ | свободный |
| A6 | 1 спальня, 1 ванная комната и двор | 73,81 | гора | 70 120€ | свободный |
| 3 этаж | |||||
| A7 | 1 спальня, 1 ванная комната и терраса | 59,81 | море | 59 810€ | свободный |
| A8 | 1 спальня, 1 ванная комната и терраса | 59,27 | море | 59 270€ | свободный |
| A9 | 2 спальня, 1 ванная комната и терраса | 73,81 | море | 73 810€ | заброн |
| 4 этаж | |||||
| A10 | 1 спальня, 1 ванная комната и терраса | 59,81 | море | 59 810€ | свободный |
| A11 | 1 спальня, 1 ванная комната и терраса | 59,27 | море | продан | |
| A12 | 2 спальня, 1 ванная комната и терраса | 73,81 | море | 73 810€ | свободный |